Para os melhores resultados, a resolução da porta de monitor do seu computador ou placa de vídeo deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip SizeWise da Epson, que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser redimensionada automaticamente.
A taxa de atualização (frequência vertical) da porta de monitor do computador ou placa de vídeo deve ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou placa de vídeo para mais detalhes.)
Esta tabela lista as taxas de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo compatível.
| Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) |
|---|---|---|
| Sinais de computador (RGB analógico) | ||
| VGA | 60/72/75/85 | 640 × 480 |
| SVGA | 60/72/75/85 | 800 × 600 |
| XGA | 60/70/75/85 | 1024 × 768 |
| WXGA | 60-1 | 1280 × 768 |
| 60-3 | 1366 × 768 | |
| 60/75/85 | 1280 × 800 | |
| WXGA+ | 60/75/85 | 1440 × 900 |
| WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
| SXGA1 | 70/75/85 | 1152 × 864 |
| SXGA2 | 60/75/85 | 1280 × 960 |
| SXGA3 | 60/75/85 | 1280 × 1024 |
| SXGA+ | 60/75 | 1400 × 1050 |
| WSXGA+ | 60* | 1680 × 1050 |
| UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
| 1920 × 1080 | 50/60 | 1920 × 1080 |
| Vídeo componente | ||
| SDTV (480p) | 59.94 | 720 × 480 |
| SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
| HDTV (720p) | 50/59.94/60 | 1280 × 720 |
| HDTV (1080p) | 50/59.94/60 | 1920 × 1080 |
| Sinal de entrada HDMI/HDBaseT Control | ||
| VGA | 60 | 640 × 480 |
| SVGA | 60 | 800 × 600 |
| XGA | 60 | 1024 × 768 |
| WXGA | 60 | 1280 × 800 |
| 60-3 | 1366 × 768 | |
| WXGA+ | 60 | 1440 × 900 |
| WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
| WSXGA+ | 60 | 1680 × 1050 |
| SXGA2 | 60 | 1280 × 960 |
| SXGA3 | 60 | 1280 × 1024 |
| SXGA+ | 60 | 1400 × 1050 |
| UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
| 1920 × 1080 | 50/60 | 1920 × 1080 |
| QXGA | 60 | 2048 × 1536 |
| WQHD | 60 | 2560 × 1440 |
| WQXGA (Reduced Blanking) | 60 | 2560 × 1600 |
| SDTV (480i/480p) | 59.94 | 720 × 480 |
| SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
| HDTV (720p) | 50/59.94/60 | 1280 × 720 |
| HDTV (1080i) | 50/59.94/60 | 1920 × 1080 |
| HDTV (1080p) | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | 1920 × 1080 |
* Compatível apenas quando Imagem > Resolução é definida como Largo.