Les tableaux suivants indiquent le taux de rafraîchissement et la résolution compatibles pour chaque format d'affichage vidéo compatible.
Mode | Résolution (point) | V Sync (Hz) | Ordinateur | HDMI/HDBaseT | DVI-D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCbCr | RGBHV | YCbCr | RGB (RVB) | RGB (RVB) | ||||||
4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
VGA60 | 640 | 480 | 60 | ? | ? | ? | ||||
VGA72 | 640 | 480 | 72 | ? | ||||||
VGA75 | 640 | 480 | 75 | ? | ||||||
VGA85 | 640 | 480 | 85 | ? | ||||||
SVGA60 | 800 | 600 | 60 | ? | ? | ? | ||||
SVGA72 | 800 | 600 | 72 | ? | ||||||
SVGA75 | 800 | 600 | 75 | ? | ||||||
SVGA85 | 800 | 600 | 85 | ? | ||||||
XGA60 | 1024 | 768 | 60 | ? | ? | ? | ||||
XGA70 | 1024 | 768 | 70 | ? | ||||||
XGA75 | 1024 | 768 | 75 | ? | ||||||
XGA85 | 1024 | 768 | 85 | ? | ||||||
WXGA60-1 | 1280 | 768 | 60 | ? | ||||||
WXGA60 | 1280 | 800 | 60 | ? | ? | ? | ||||
WXGA75 | 1280 | 800 | 75 | ? | ||||||
WXGA85 | 1280 | 800 | 85 | ? | ||||||
WXGA60-3 | 1366 | 768 | 60 | ? | ? | ? | ||||
WXGA+60 | 1440 | 900 | 60 | ? | ? | ? | ||||
WXGA+75 | 1440 | 900 | 75 | ? | ||||||
WXGA+85 | 1440 | 900 | 85 | ? | ||||||
WXGA++ | 1600 | 900 | 60 | ? | ? | ? | ||||
SXGA1_70 | 1152 | 864 | 70 | ? | ||||||
SXGA1_75 | 1152 | 864 | 75 | ? | ||||||
SXGA1_85 | 1152 | 864 | 85 | ? | ||||||
SXGA2_60 | 1280 | 960 | 60 | ? | ? | ? | ||||
SXGA2_75 | 1280 | 960 | 75 | ? | ||||||
SXGA2_85 | 1280 | 960 | 85 | ? | ||||||
SXGA3_60 | 1280 | 1024 | 60 | ? | ? | ? | ||||
SXGA3_75 | 1280 | 1024 | 75 | ? | ||||||
SXGA3_85 | 1280 | 1024 | 85 | ? | ||||||
SXGA+60 | 1400 | 1050 | 60 | ? | ? | ? | ||||
SXGA+75 | 1400 | 1050 | 75 | ? | ||||||
WSXGA+60 | 1680 | 1050 | 60 | ?* | ? | ? | ||||
UXGA60 | 1600 | 1200 | 60 | ? | ? | ? | ||||
1920×1080_50 | 1920 | 1080 | 50 | ? | ? | ? | ||||
1920×1080_60 | 1920 | 1080 | 60 | ? | ? | ? | ||||
WUXGA60 (Reduced Blanking) | 1920 | 1200 | 60 | ? | ? | ? | ||||
QXGA | 2048 | 1536 | 60 | ? | ||||||
WQHD | 2560 | 1440 | 60 | ? | ||||||
WQXGA (Reduced Blanking) | 2560 | 1600 | 60 | ? |
* Seulement compatible lorsque Large est sélectionné pour le paramètre Résolution dans le menu Image du projecteur.
Mode | Résolution (point) | V Sync (Hz) | Ordinateur | HDMI/HDBaseT | DVI-D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCbCr | RGBHV | YCbCr | RGB (RVB) | RGB (RVB) | |||||||||||
4:2:2 | 4:4:4 | ||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | ||||||
SDTV (480i) | 720 | 480 | 59.94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
SDTV (576i) | 720 | 576 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59.94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
SDTV (576p) | 720 | 576 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mode | Résolution (point) | V Sync (Hz) | Ordinateur | HDMI/HDBaseT | DVI-D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCbCr | RGBHV | YCbCr | RGB (RVB) | RGB (RVB) | |||||||||||
4:2:2 | 4:4:4 | ||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | ||||||
HDTV (720p)_50 | 1280 | 720 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
HDTV (720p)_59.94 | 1280 | 720 | 59.94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
HDTV (720p)_60 | 1280 | 720 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
HDTV (1080i)_50 | 1920 | 1080 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
HDTV (1080i)_59.94 | 1920 | 1080 | 59.94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
HDTV (1080i)_60 | 1920 | 1080 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
HDTV (1080p)_23.98 | 1920 | 1080 | 23.98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
HDTV (1080p)_24 | 1920 | 1080 | 24 | ? | ?* | ?* | ? | ?* | ?* | ? | ?* | ?* | ? | ||
HDTV (1080p)_29.97 | 1920 | 1080 | 29.97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
HDTV (1080p)_30 | 1920 | 1080 | 30 | ? | ?* | ?* | ? | ?* | ?* | ? | ?* | ?* | ? | ||
HDTV (1080p)_50 | 1920 | 1080 | 50 | ? | ? | ?* | ?* | ? | ?* | ?* | ? | ?* | ?* | ? | |
HDTV (1080p)_59.94 | 1920 | 1080 | 59.94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
HDTV (1080p)_60 | 1920 | 1080 | 60 | ? | ? | ?* | ?* | ? | ?* | ?* | ? | ?* | ?* | ? |
* Prend en charge HDR (HDR10 et HLG).
Mode | Résolution (point) | V Sync (Hz) | HDMI/HDBaseT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCbCr | RGB (RVB) | ||||||||||||||
4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | |||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | ||||
4K_23.98 | 3840 | 2160 | 23.98 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
4K_24 | 3840 | 2160 | 24 | ? | ?* | ?* | ? | ? | |||||||
4K_25 | 3840 | 2160 | 25 | ? | ?* | ?* | ? | ? | |||||||
4K_29.97 | 3840 | 2160 | 29.97 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
4K_30 | 3840 | 2160 | 30 | ? | ?* | ?* | ? | ? | |||||||
4K_50 | 3840 | 2160 | 50 | ? | |||||||||||
4K_59.94 | 3840 | 2160 | 59.94 | ? | |||||||||||
4K_60 | 3840 | 2160 | 60 | ? | |||||||||||
4K (SMPTE)
_23.98 |
4096 | 2160 | 23.98 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
4K (SMPTE)
_24 |
4096 | 2160 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
4K (SMPTE)
_50 |
4096 | 2160 | 50 | ? | |||||||||||
4K (SMPTE)
_59.94 |
4096 | 2160 | 59.94 | ? | |||||||||||
4K (SMPTE)
_60 |
4096 | 2160 | 60 | ? |
* Prend en charge HDR (HDR10 et HLG).
Mode | Résolution (point) | V Sync (Hz) | SDI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
YCbCr | ||||||
4:2:2 | ||||||
8 | 10 | 12 | ||||
SD-SDI (NTSC) | 720 | 480 | 59.94 | ? | ||
SD-SDI (PAL) | 720 | 576 | 50 | ? | ||
HD-SDI (720p)_50 | 1280 | 720 | 50 | ? | ||
HD-SDI (720p)_59.94 | 1280 | 720 | 59.94 | ? | ||
HD-SDI (720p)_60 | 1280 | 720 | 60 | ? | ||
HD-SDI (1080p)_50 | 1920 | 1080 | 50 | ? | ||
HD-SDI (1080p)_59.94 | 1920 | 1080 | 59.94 | ? | ||
HD-SDI (1080p)_60 | 1920 | 1080 | 60 | ? | ||
HD-SDI (1080p)_23.98 | 1920 | 1080 | 23.98 | ? | ||
HD-SDI (1080p)_24 | 1920 | 1080 | 24 | ? | ||
HD-SDI (1080p)_25 | 1920 | 1080 | 25 | ? | ||
HD-SDI (1080p)_29.97 | 1920 | 1080 | 29.97 | ? | ||
HD-SDI (1080p)_30 | 1920 | 1080 | 30 | ? | ||
3G-SDI (1080p)_50* | 1920 | 1080 | 50 | ? | ||
3G-SDI (1080p)_59.94* | 1920 | 1080 | 59.94 | ? | ||
3G-SDI (1080p)_60* | 1920 | 1080 | 60 | ? |
* 3G-SDI prend en charge seulement le niveau A.