As configurações no menu Rede permitem que veja a informação de rede e configure o projetor para monitoramento e controle em uma rede.
| Configuração | Opções | Descrição | 
|---|---|---|
| Alimentação Wireless | Wireless LAN ON Desactivado | Ativa ou desativa a comunicação sem fio. | 
| Info rede - Rede sem fio | Modo de ligação Sist. LAN sem fio Nível da antena Nome do projector SSID DHCP Endereço IP Máscara sub-rede Endereço gateway Endereço MAC Código de região Endereço IPv6 (Manual) Endereço IPv6 (Auto) | Exibe o estado da rede sem fio e outros detalhes. | 
| Info rede - Rede com fio | Nome do
projector DHCP Endereço IP Máscara sub-rede Endereço gateway Endereço MAC Endereço IPv6 (Manual) Endereço IPv6 (Auto) | Exibe o estado da rede com fio e outros detalhes. | 
| Exibir Código QR | — | Exibe o código QR. | 
| Configuração de Rede ou Para Configuração de Rede | Acessa menus adicionais de rede. | Configura as opções de rede. | 
| Ac Câmera Remota | Ac Câmera Remota Palavra-passe | Exibe a imagem capturada pela câmera opcional
usando o Epson Web Control. Ac Câmera Remota: selecione Activado para ativar o acesso remoto à câmera. Palavra-passe: define uma senha para acessar o projetor na web. |