Normalmente, o projetor detecta e otimiza a configuração de sinal de entrada automaticamente. Se precisar personalizar as configurações, você pode usar o menu Sinal. Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.
Para mudar as configurações para uma fonte de entrada, certifique-se de que ela esteja conectada e selecione a fonte.
| Configuração | Opções | Descrição | 
|---|---|---|
| Aspecto | Veja a lista de relações de aspecto disponíveis. | Define a relação de aspecto (relação de largura para altura da imagem) para a fonte de entrada selecionada. | 
| Overscan | Automático Desactivado 4% 8% | Muda a relação da imagem projetada para tornar as bordas visíveis por uma percentagem selecionável ou automaticamente. | 
| Espaço de cor | Automático BT.709 BT.2020 | Define o sistema de conversão para o espaço de cor (configure como Automático para a maioria dos casos). | 
| Faixa dinâmica | Faixa dinâmica | Muda a faixa de áreas escuras e claras na imagem (defina como Automático para a maioria dos casos). | 
| Estado do sinal | Exibe o sinal de entrada detectado. | |
| Config. HDR10 | Ajusta a curva PQ da faixa dinâmica (disponível quando a opção Faixa dinâmica ou Estado do sinal está definida como HDR10). | |
| Config. HLG | Ajusta a curva HLG da faixa dinâmica (disponível quando a opção Faixa dinâmica ou Estado do sinal está definida como HLG). | |
| Avançado | Faixa de vídeo | Configura o limite de vídeo para que ele
corresponda à configuração do dispositivo conectado à porta de
entrada HDMI. Automático: detecta o alcance de vídeo automaticamente. Limitado: para imagens que não sejam de computador; também pode ser selecionado se as áreas em preto da imagem estiverem muito claras. Modo Total: para imagens de computador; também pode ser selecionado se a imagem estiver muito escura. | 
| EDID | Seleciona configurações EDID. Normal: suporta sinais 3840 × 2160 de 30Hz 21:9: suporta sinais 2560 × 1080 de 60Hz | |
| Process. da Imagem | Melhora a velocidade de resposta para imagens
projetadas em alta velocidade. Rápido: aumenta a velocidade de processamento da imagem. Boa: aumenta a qualidade da imagem. | |
| Rein. Sinal | — | Retorna todos os valores de ajuste no menu Sinal para suas configurações padrão. |