Para os melhores resultados, a resolução da porta de monitor do seu computador ou placa de vídeo deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip SizeWise da Epson, que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser redimensionada automaticamente.
A taxa de atualização (frequência vertical) da porta de monitor do computador ou placa de vídeo deve ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou placa de vídeo para mais detalhes.)
Esta tabela lista as taxas de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo compatível.
| Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) | 
|---|---|---|
| Sinais de entrada HDMI | ||
| VGA | 59.94 | 640 × 480 | 
| SDTV (480p) | 59.94 | 720 × 480 | 
| SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 | 
| HDTV (720p) | 50/59.94/60 | 1280 × 720 | 
| HDTV (1080i) | 50/59.94/60 | 1920 × 1080 | 
| HDTV (1080p) | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | 1920 × 1080 | 
| Aprimoramento 4K | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 3840 × 2160 | 
| 4K | 23.98/24/50/59.94/60 | 4096 × 2160 | 
Veja a tabela abaixo para informação de suporte HDR para o seu projetor