Cuando envíe un fax, puede seleccionar Ajustes de escaneo y Conf. envío de fax y seleccione las siguientes opciones.
Ajustes de escaneo
| Ajuste | Opciones | Descripción |
|---|---|---|
| Resolución | Estándar | Ajusta la resolución de escaneo y la calidad de impresión para faxes salientes. |
| Buena | ||
| Foto | ||
| Densidad | Varios niveles disponibles | Le permite seleccionar entre varios niveles de densidad. |
| Escaneo continuo (ADF) | Desactivada | Seleccione Activ para que el producto le pregunte si desea escanear otra página después de que un documento en el alimentador automático de documentos se termine de escanear. |
| Activ | ||
| Tamaño original (cristal) | Media carta | Configura el tamaño para un documento colocado en el cristal del escáner. |
| A5 | ||
| Carta | ||
| A4 | ||
| Modo de color | B/N | Seleccione si desea escanear imágenes en color o en blanco y negro. |
| Color |
Conf. envío de fax
| Ajuste | Opciones | Descripción |
|---|---|---|
| Envío directo | Desactivada | Seleccione Activado para enviar faxes en blanco y negro a un solo destinatario en cuanto se realice la conexión, sin guardar la imagen escaneada a la memoria. No puede utilizar este ajuste cuando envía un fax a color o cuando envía un fax a múltiples destinatarios. |
| Activado | ||
| Enviar fax más tarde | Desactivada | Seleccione Activado para enviar el fax actual a una hora seleccionada. |
| Activado | ||
| Agregar inf. rem. | Desactivada | Le permite incluir un encabezado, su número de teléfono o una lista de destinos en la ubicación seleccionada de sus faxes salientes. |
| Fuera de la imagen | ||
| Dentro de la imagen | ||
| Encabz fax | — | Muestra la información del encabezado de fax. |
| Otra inf. del encabezado | — | Indica la otra información incluida en el encabezado de fax. |
| Informe de transmisión | Imprimir en error | Le permite seleccionar cuándo se imprimen los informes de transmisión. |
| Imprimir | ||
| No imprimir |