Quando estiver enviando um fax, você pode selecionar Definições de digit. e Defin envio do fax, e selecionar estas opções:
Definições de digit.
Configuração | Opções | Descrição |
---|---|---|
Resolução | Padrão | Ajusta a resolução de digitalização e a qualidade de impressão para os faxes enviados. |
Boa | ||
Foto | ||
Densidade | Diversos níveis disponíveis. | Permite que selecione vários níveis de densidade. |
Digitalização Contínua(ADF) | Desativado | Selecione Ativado para fazer com que o produto pergunte se você deseja digitalizar outra página depois que um documento no alimentador automático terminou de ser digitalizado. |
Ativado | ||
Dimensões do original (Vidro) | Meia carta | Define o tamanho para um documento colocado no scanner. |
A5 | ||
Carta | ||
A4 | ||
Modo cor | P&B | Seleciona se deve digitalizar imagens a cores ou em preto e branco. |
Cor |
Defin envio do fax
Configuração | Opções | Descrição |
---|---|---|
Envio directo | Desativado | Selecione Ativado para enviar faxes em preto e branco a um único destinatário assim que a conexão for feita, sem salvar a imagem digitalizada na memória. Você não pode usar esta configuração quando enviar um fax em cores ou quando enviar para múltiplos destinatários. |
Ativado | ||
Enviar fax mais tarde | Desativado | Selecione Ativado para enviar o fax atual em uma hora selecionada. |
Ativado | ||
Adic info Remet | Desativado | Permite que inclua um cabeçalho, seu número de telefone ou uma lista de destinatários no local selecionado nos seus faxes enviados. |
Fora da Imagem | ||
Dentro da Imagem | ||
Cabeçalho do fax | — | Exibe a informação de cabeçalho do seu fax. |
Infor Título adicional | — | Indica outra informação incluída no cabeçalho do seu fax. |
Relatório de transmissão | Imprimir ao ocorrer erro | Permite que selecione quando imprimir relatórios de transmissão. |
Imprimir | ||
Não imprimir |