Distance de projection

La distance entre le projecteur et l'écran détermine la taille approximative de l'image. Éloigner le projecteur de l'écran fera augmenter la taille de l'image, mais celle-ci peut varier selon le facteur d'agrandissement, le rapport largeur/hauteur et d'autres paramètres.

Servez-vous des tableaux ci-dessous pour estimer à quelle distance de l'écran placer le projecteur en fonction de la taille de l'image que vous désirez projeter. (Les données peuvent être arrondies.)

Vous pouvez aussi utiliser la calculatrice de distance de projection ici.

Remarque : Vous pouvez utiliser le menu Image flexible pour réduire la taille de l’image projetée et changer la position de l’image sans déplacer le projecteur.


1 Distance de projection (de l'image à l'arrière du projecteur)
2 Distance du projecteur à la base de l'image
3 Distance de la partie supérieure du projecteur à la partie supérieure de l'image
Image ou écran à rapport largeur/hauteur de 16:9
Taille de l'écran ou de l'image Distance de projection (1) Décalage de la partie supérieure du projecteur (2) Décalage de la partie supérieure du projecteur (3)
80 po (203,2 cm) 9 po (23 cm) 4,3 po (10,8 cm) 43,5 po (110,4 cm)
90 po (228,6 cm) 2,4 po (6 cm) 5,1 po (12,9 cm) 49,2 po (124,9 cm)
100 po (254 cm) 3,9 po (9,8 cm) 5,9 po (14,9 cm) 54,9 po (139,4 cm)
110 po (279,4 cm) 5,3 po (13,5 cm) 6,7 po (16,9 cm) 60,6 po (153,9 cm)
120 po (304,8 cm) 6,8 po (17,3 cm) 7,5 po (19 cm) 66,3 po (168,4 cm)
130 po (330,2 cm) 8,3 po (21 cm) 8,3 po (21 cm) 72 po (182,9 cm)
150 po (381 cm) 11,2 po (28,5 cm) 9,9 po (25,1 cm) 83,4 po (211,9 cm)
Image ou écran à rapport largeur/hauteur de 4:3
Taille de l'écran ou de l'image Distance de projection (1) Décalage de la partie supérieure du projecteur (2) Décalage de la partie supérieure du projecteur (3)
66 po (167,6 cm) 1 po (2,6 cm) 4,3 po (11 cm) 43,9 po (111,6 cm)
70 po (177,8 cm) 1,7 po (4,4 cm) 4,7 po (12 cm) 46,7 po (118,7 cm)
80 po (203,2 cm) 3,5 po (9 cm) 5,7 po (14,5 cm) 53,7 po (136,4 cm)
90 po (228,6 cm) 5,4 po (13,6 cm) 6,7 po (17 cm) 60,7 po (154,1 cm)
100 po (254 cm) 7,1 po (18,1 cm) 7,7 po (19,5 cm) 67,7 po (171,9 cm)
110 po (279,4 cm) 8,9 po (22,7 cm) 8,7 po (22 cm) 74,7 po (189,6 cm)
120 po (304,8 cm) 10,8 po (27,3 cm) 9,7 po (24,5 cm) 81,6 po (207,3 cm)
122 po (309,9 cm) 11,1 po (28,2 cm) 9,8 po (25 cm) 83 po (210,9 cm)
Image ou écran à rapport largeur/hauteur de 16:10
Taille de l'écran ou de l'image Distance de projection (1) Décalage de la partie supérieure du projecteur (2) Décalage de la partie supérieure du projecteur (3)
74 po (188 cm) 9 po (23 cm) 4,3 po (10,8 cm) 43,5 po (110,4 cm)
80 po (203,2 cm) 1,9 po (4,7 cm) 4,8 po (12,1 cm) 47,2 po (119,8 cm)
90 po (228,6 cm) 3,5 po (8,8 cm) 5,6 po (14,3 cm) 53,4 po (135,5 cm)
100 po (254 cm) 5 po (12,8 cm) 6,5 po (16,5 cm) 59,5 po (151,2 cm)
110 po (279,4 cm) 6,7 po (16,9 cm) 7,4 po (18,8 cm) 65,7 po (166,8 cm)
120 po (304,8 cm) 8,2 po (20,9 cm) 8,3 po (21 cm) 71,9 po (182,5 cm)
130 po (330,2 cm) 9,8 po (24,9 cm) 9,1 po (23,2 cm) 78 po (198,2 cm)
138 po (350,5 cm) 11,1 po (28,2 cm) 9,8 po (24,9 cm) 83 po (210,7 cm)
Tâches associées
Modification de l’image projetée à l’aide des fonctions d'image flexible