Para os melhores resultados, a resolução da porta de monitor do seu computador ou placa de vídeo deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip SizeWise da Epson, que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser redimensionada automaticamente.
A taxa de atualização (frequência vertical) da porta de monitor do computador ou placa de vídeo deve ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou placa de vídeo para mais detalhes.)
Esta tabela lista as taxas de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo compatível.
| Formato de vídeo | Taxa de atualização (em Hz) | Resolução (em pixels) |
|---|---|---|
| Sinais de computador (RGB analógico) | ||
| VGA | 59.94/72.81/75/85 | 640 × 480 |
| SVGA | 60.32/72.19/75/85.06 | 800 × 600 |
| XGA | 60/70.07/75.03/85 | 1024 × 768 |
| WXGA | 59.87 | 1280 × 768 |
| 59.79 | 1366 × 768 | |
| 59.81/74.93/84.88 | 1280 × 800 | |
| WXGA+ | 59.89/74.98/84.84 | 1440 × 900 |
| WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
| SXGA | 70/75/85 | 1152 × 864 |
| 60/75/85 | 1280 × 960 | |
| 60.02/75.03/85.02 | 1280 × 1024 | |
| SXGA+ | 59.98/74.87 | 1400 × 1050 |
| WSXGA+* | 59.95 | 1680 × 1050 |
| UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
| WUXGA (Reduced Blanking) | 59.95 | 1920 × 1200 |
| Vídeo composto | ||
| TV (480i) | 59.94 | 720 × 480 |
| TV (576i) | 50 | 720 × 576 |
| Vídeo componente | ||
| SDTV (480p) | 60 | 720 × 480 |
| SDTV (576p) | 50 | 720 × 576 |
| HDTV (720p) | 50/59.94/60 | 1280 × 720 |
| HDTV (1080p) | 50/59.94/60 | 1920 × 1080 |
| Sinais de entrada HDMI | ||
| VGA | 59.94 | 640 × 480 |
| SVGA | 60.32 | 800 × 600 |
| XGA | 60 | 1024 × 768 |
| WXGA | 59.81 | 1280 × 800 |
| 59.79 | 1366 × 768 | |
| WXGA+ | 59.89 | 1440 × 900 |
| WXGA++ | 60 | 1600 × 900 |
| WSXGA+ | 59.95 | 1680 × 1050 |
| SXGA | 60 | 1280 × 960 |
| 60.02 | 1280 × 1024 | |
| SXGA+ | 59.98 | 1400 × 1050 |
| UXGA | 60 | 1600 × 1200 |
| WUXGA (Reduced Blanking) | 59.95 | 1920 × 1200 |
| HDTV (720p 16:6)* | 60 | 1920 × 720 |
| 1920 × 810* | 60 | 1920 × 810 |
| SDTV (480i/480p) | 59.94 | 720 × 480 |
| SDTV (576i/576p) | 50 | 720 × 576 |
| HDTV (720p) | 50/59.94/60 | 1280 × 720 |
| HDTV (1080i) | 50/59.94/60 | 1920 × 1080 |
| HDTV (1080p) | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | 1920 × 1080 |
| HDTV (1080p 21:9)* | 60 | 2560 × 1080 |
| 4K | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 3840 × 2160 |
| 4K (SMPTE) | 23.98/24/50/59.94/60 | 4096 × 2160 |
* EB-770Fi somente