Plan de limpieza
No limpie ninguna pieza que no sean las que se muestran en la siguiente ilustración y tampoco toque ninguna pieza que no sean las indicadas. De lo contrario, podría dañar la impresora o prevenir que imprima correctamente.

| Número | Área de limpieza | Frecuencia |
|---|---|---|
| 1 | El exterior o dentro de la tapa de la impresora | Según sea necesario |
| 2 | Alrededor del cabezal de impresión | Cuando la impresión no se realiza normalmente aun después de realizar la limpieza de cabezales, o cuando la superficie de impresión y otras áreas permanecen sucias después de limpiar la tapa de succión |
| 3 | Platina sin una almohadilla antideslizante | Según sea necesario |
| 4 | Tapa de succión | Cuando vea un mensaje en la pantalla LCD indicándole que limpie la tapa de succión1, o cuando hay manchas de tinta en la superficie de impresión de la camiseta |
| 5 | Cubierta del sensor | Cuando vea un mensaje en la pantalla LCD indicándole que limpie la cubierta del sensor1 |
1 Si este mensaje aparece frecuentemente, póngase en contacto con el departamento de soporte técnico de Epson.
Plan para consumibles y piezas de repuesto

| Número | Piezas que debe reemplazar | Frecuencia |
|---|---|---|
| 1 | Bolsa de tinta | Cuando vea un mensaje en la pantalla LCD indicándole que reemplace la unidad de suministro de tinta |
| 2 | Caja de mantenimiento | Cuando aparezca un mensaje de preparar y reemplazar en la pantalla LCD |
| 3 | Unidad de limpiacabezales | |
| 4 | Juego de mantenimiento del cabezal de impresión (almohadilla de aclarado y estación de tapado) |
Otros planes de mantenimiento