Use estas tabelas para determinar aproximadamente a distância ideal do projetor à tela baseado no tamanho da imagem projetada. (Valores convertidos podem ser arredondados para cima ou para baixo.) Você também pode usar o calculador de distância de projeção aqui.

| 1 | Distância da projeção | 
| 2 | Distância do centro da lente até a base da tela (muda dependendo da configuração de deslocamento vertical da lente) | 
| 3 | Centro da lente | 
Imagem ou tela com relação de aspecto de 16:9
| Tamanho da tela ou da imagem | Distância da
projeção (1) Wide a Tele | Distância do centro da lente (2) | 
|---|---|---|
| 50 pol. | 58 a 123 pol. (148 a 313 cm) | –35,9 a 11,3 pol. (–91 a 29 cm) | 
| 60 pol. | 70 a 148 pol. (178 a 376 cm) | –43 a 13,6 pol. (–109 a 35 cm) | 
| 80 pol. | 94 a 198 pol. (239 a 503 cm) | –57,4 a 18,2 pol. (–146 a 46 cm) | 
| 100 pol. | 118 a 248 pol. (300 a 630 cm) | –71,7 a 22,7 pol. (–182 a 58 cm) | 
| 150 pol. | 178 a 373 pol. (452 a 947 cm) | –107,6 a 34 pol. (–273 a 86 cm) | 
| 200 pol. | 238 a 498 pol. (604 a 1264 cm) | –143,4 a 45,4 pol. (–364 a 115 cm) | 
| 250 pol. | 297 a 623 pol. (756 a 1582 cm) | –179,3 a 56,7 pol. (–455 a 144 cm) | 
| 300 pol. | 357 a 748 pol. (908 a 1899 cm) | –215,2 a 68,1 pol. (–547 a 173 cm) | 
Imagem ou tela com relação de aspecto de 4:3
| Tamanho da tela ou da imagem | Distância da
projeção (1) Wide a Tele | Distância do centro da lente (2) | 
|---|---|---|
| 50 pol. | 72 a 151 pol. (182 a 384 cm) | –43,9 a 13,9 pol. (–111 a 35 cm) | 
| 60 pol. | 86 a 182 pol. (219 a 462 cm) | –52,7 a 16,7 pol. (–134 a 42 cm) | 
| 80 pol. | 115 a 243 pol. (293 a 617 cm) | –70,2 a 22,2 pol. (–178 a 56 cm) | 
| 100 pol. | 145 a 304 pol. (368 a 772 cm) | –87,8 a 27,8 pol. (–223 a 71 cm) | 
| 120 pol. | 174 a 365 pol. (442 a 927 cm) | –105,3 a 33,3 pol. (–268 a 85 cm) | 
| 150 pol. | 218 a 457 pol. (554 a 1160 cm) | –131,7 a 41,7 pol. (–334 a 106 cm) | 
| 200 pol. | 291 a 610 pol. (740 a 1548 cm) | –175,6 a 55,6 pol. (–446 a 141 cm) | 
| 220 pol. | 321 a 671 pol. (814 a 1704 cm) | –193,1 a 61,1 pol. (–491 a 155 cm) | 
| 244,8 pol. | 357 a 746 pol. (906 a 1896 cm) | –214,8 a 68 pol. (–546 a 173 cm) | 
Imagem ou tela com relação de aspecto de 16:10
| Tamanho da tela ou da imagem | Distância da
projeção (1) Wide a Tele | Distância do centro da lente (2) | 
|---|---|---|
| 50 pol. | 63 a 133 pol. (160 a 339 cm) | –38,6 a 12,2 pol. (–98 a 31 cm) | 
| 60 pol. | 76 a 160 pol. (193 a 407 cm) | –46,5 a 14,6 pol. (–118 a 37 cm) | 
| 80 pol. | 102 a 214 pol. (259 a 544 cm) | –62,2 a 19,7 pol. (–158 a 50 cm) | 
| 100 pol. | 128 a 269 pol. (324 a 682 cm) | –77,6 a 24,4 pol. (–197 a 62 cm) | 
| 120 pol. | 154 a 322 pol. (390 a 819 cm) | –92,9 a 29,5 pol. (–236 a 75 cm) | 
| 150 pol. | 193 a 403 pol. (489 a 1024 cm) | –116,1 a 36,6 pol. (–295 a 93 cm) | 
| 200 pol. | 257 a 538 pol. (653 a 1367 cm) | –155,1 a 49,2 pol. (–394 a 125 cm) | 
| 250 pol. | 322 a 673 pol. (817 a 1710 cm) | –193,7 a 61,4 pol. (–492 a 156 cm) | 
| 277,2 pol. | 357 a 747 pol. (907 a 1897 cm) | –215 a 68,1 pol. (–546 a 173 cm) |