Distance de projection

La distance entre le projecteur et l'écran détermine la taille approximative de l'image. Éloigner le projecteur de l'écran fera augmenter la taille de l'image, mais celle-ci peut varier selon le facteur d'agrandissement, le rapport hauteur/largeur et d'autres paramètres.

Servez-vous des tableaux ci-dessous pour estimer à quelle distance de l'écran vous devez placer le projecteur en fonction de la taille de l'image projetée. (Les données de conversion peuvent avoir été arrondies à la hausse ou à la baisse.) Pour plus de détails et pour des instructions sur l'installation, consultez le Guide d'installation. Vous pouvez également consulter le calculateur de distance de projection à l'adresse www.epson.com/support (É.-U.) ou www.epson.ca/support (Canada).

BrightLink 480i

Rapport hauteur/largeur 4:3

Taille de l'image en diagonale Hauteur min. du plafond Largeur de l'image Hauteur de l'image Distance min. de projection Distance du haut de l'image jusqu'à la plaque murale
56 po 80 po (202,1 cm) 44,8 po (113,9 cm) 33,6 po (85,3 cm) 2,5 po (6,3 cm) 6,0 po (15,2 cm)
60 po 82 po (209,1 cm) 48 po (122,0 cm) 36 po (91,4 cm) 3,5 po (8,9 cm) 6,4 po (16,1 cm)
70 po 89 po (226,9 cm) 56,0 po (142,2 cm) 42 po (106,7 cm) 6,1 po (15,6 cm) 7,3 po (18,6 cm)
77 po 94 po (239,2 cm) 61,6 po (156,4 cm) 46,2 po (117,3 cm) 8,0 po (20,2 cm) 8,0 po (20,3 cm)
80 po 96 po (244,6 cm) 64 po (162,5 cm) 48 po (121,9 cm) 8,8 po (22,2 cm) 8,3 po (21,1 cm)
90 po 103 po (262,3 cm) 72 po (182,9 cm) 54 po (137,2 cm) 11,4 po (28,9 cm) 9,3 po (23,5 cm)
93 po 105 po (267,5 cm) 74,4 po (189,1 cm) 55,8 po (141,7 cm) 12,2 po (30,9 cm) 9,6 po (24,2 cm)

Format hauteur/largeur 16:9

Taille de l'image en diagonale Hauteur min. du plafond Largeur de l'image Hauteur de l'image Distance min. de projection Distance du haut de l'image jusqu'à la plaque murale
52 po 75,8 po (192,5 cm) 45,3 po (115,1 cm) 25,5 po (64,8 cm) 2,6 po (6,7 cm) 10,3 po (26,1 cm)
60 po 81,2 po (206,2 cm) 52,3 po (132,8 cm) 29,4 po (74,7 cm) 4,9 po (12,5 cm) 11,8 po (29,9 cm)
70 po 88,0 po (223,5 cm) 61,0 po (155,0 cm) 34,3 po (87,2 cm) 7,8 po (19,7 cm) 13,7 po (34,7 cm)
77 po 92,7 po (235,5 cm) 67,1 po (170,5 cm) 37,8 po (95,9 cm) 9,8 po (24,8 cm) 15,0 po (38,0 cm)
80 po 94,7 po (240,6 cm) 69,7 po (177,1 cm) 39,2 po (99,6 cm) 10,6 po (27,0 cm) 15,5 po (39,4 cm)
85 po 98,1 po (249,2 cm) 74,1 po (188,2 cm) 41,7 po (105,8 cm) 12,1 po (30,6 cm) 16,5 po (41,8 cm)

Format hauteur/largeur 16:10

Taille de l'image en diagonale Hauteur min. du plafond Largeur de l'image Hauteur de l'image Distance min. de projection Distance du haut de l'image jusqu'à la plaque murale
53 po 77,2 po (196,1 cm) 44,9 po (114,2 cm) 28,1 po (71,3 cm) 2,5 po (6,4 cm) 8,8 po (22,3 cm)
60 po 82,0 po (208,4 cm) 50,9 po (129,2 cm) 31,8 po (80,8 cm) 4,5 po (11,3 cm) 9,9 po (25,1 cm)
70 po 89,0 po (226,0 cm) 59,4 po (150,8 cm) 37,1 po (94,2 cm) 7,2 po (18,4 cm) 11,4 po (29,1 cm)
75 po 92,4 po (234,7 cm) 63,6 po (161,5 cm) 39,7 po (101,0 cm) 8,6 po (21,9 cm) 12,2 po (31,0 cm)
80 po 95,9 po (243,5 cm) 67,8 po (172,3 cm) 42,4 po (107,7 cm) 10,0 po (25,4 cm) 13,0 po (33,0 cm)
85 po 99,3 po (252,3 cm) 72,1 po (183,1 cm) 45,0 po (114,4 cm) 11,4 po (28,9 cm) 13,8 po (35,0 cm)
88 po 101,4 po (257,6 cm) 74,6 po (189,5 cm) 46,6 po (118,5 cm) 12,2 po (31,1 cm) 14,2 po (36,2 cm)

BrightLink 475Wi/485Wi

Format hauteur/largeur 16:10

Taille de l'image en diagonale Hauteur min. du plafond Largeur de l'image Hauteur de l'image Distance min. de projection Distance du haut de l'image jusqu'à la plaque murale
60 po 78,7 po (199,8 cm) 50,9 po (129,2 cm) 31,8 po (80,8 cm) 2,5 po (6,2 cm) 6,9 po (17,4 cm)
70 po 85,0 po (215,9 cm) 59,4 po (150,8 cm) 37,1 po (94,2 cm) 4,9 po (12,4 cm) 7,9 po (20,1 cm)
80 po 91,4 po (232,0 cm) 67,8 po (172,3 cm) 42,4 po (107,7 cm) 7,3 po (18,7 cm) 9,0 po (22,7 cm)
88 po 96,4 po (245,0 cm) 74,6 po (189,5 cm) 46,6 po (118,5 cm) 9,3 po (23,6 cm) 9,8 po (24,9 cm)
90 po 97,7 po (248,2 cm) 76,3 po (193,9 cm) 47,7 po (121,2 cm) 9,8 po (24,9 cm) 10,0 po (25,4 cm)
100 po 104,1 po (264,3 cm) 84,8 po (215,4 cm) 53,0 po (134,6 cm) 12,2 po (31,1 cm) 11,1 po (28,1 cm)

Format hauteur/largeur 16:9

Taille de l'image en diagonale Hauteur min. du plafond Largeur de l'image Hauteur de l'image Distance min. de projection Distance du haut de l'image jusqu'à la plaque murale
59 po 77,5 po (196,8 cm) 51,5 po (130,6 cm) 28,9 po (73,5 cm) 2,6 po (6,6 cm) 8,5 po (21,7 cm)
60 po 78,1 po (198,3 cm) 52,3 po (132,8 cm) 29,4 po (74,7 cm) 2,9 po (7,3 cm) 8,7 po (22,0 cm)
70 po 84,3 po (214,2 cm) 61,0 po (155,0 cm) 34,3 po (87,2 cm) 5,4 po (13,7 cm) 10,0 po (25,4 cm)
77 po 88,7 po (225,3 cm) 67,1 po (170,5 cm) 37,8 po (95,9 cm) 7,1 po (18,1 cm) 11,0 po (27,8 cm)
80 po 90,6 po (230,1 cm) 69,7 po (177,1 cm) 39,2 po (99,6 cm) 7,9 po (20,0 cm) 11,4 po (28,9 cm)
90 po 96,8 po (246,0 cm) 78,4 po (199,2 cm) 44,1 po (112,1 cm) 10,4 po (26,4 cm) 12,7 po (32,3 cm)
97 po 101,2 po (257,1 cm) 84,5 po (214,7 cm) 47,6 po (120,8 cm) 12,2 po (30,9 cm) 13,7 po (34,7 cm)

Rapport hauteur/largeur 4:3

Taille de l'image en diagonale Hauteur min. du plafond Largeur de l'image Hauteur de l'image Distance min. de projection Distance du haut de l'image jusqu'à la plaque murale
53 po 78,7 po (199,8 cm) 42,4 po (107,7 cm) 31,8 po (80,8 cm) 2,5 po (6,2 cm) 6,9 po (17,4 cm)
60 po 83,7 po (212,5 cm) 48 po (121,9 cm) 36 po (91,4 cm) 4,4 po (11,2 cm) 7,7 po (19,5 cm)
70 po 90,9 po (230,8 cm) 56,0 po (142,2 cm) 42 po (106,7 cm) 7,2 po (18,2 cm) 8,9 po (22,5 cm)
77 po 95,9 po (243,6 cm) 61,6 po (156,5 cm) 46,2 po (117,3 cm) 9,1 po (23,1 cm) 9,7 po (24,7 cm)
80 po 98,1 po (249,1 cm) 64 po (162,6 cm) 48 po (121,9 cm) 9,9 po (25,2 cm) 10,1 po (25,6 cm)
88 po 103,8  (263,7 cm) 70,4 po (182,9 cm) 52,8 po (134,1 cm) 12,1 po (30,8 cm) 11,0 po (28,0 cm)