Seleccione las opciones Configurac de impresión que desea utilizar al imprimir fotos que se muestran en la pantalla LCD.
| Ajustes de impresión | Opciones disponibles | Descripción |
|---|---|---|
| Tamaño de papel | Diferentes tamaños de papel | Indica el tamaño del papel que tiene cargado en el producto |
| Tipo de papel | Diferentes tipos de papel | Indica el tipo de papel que tiene cargado en el producto; consulte la lista de tipos de papel para copias (las opciones disponibles dependen del ajuste Tamaño de papel seleccionado) |
| Fuente de papel | Cassette 1 | Imprime en el papel cargado en la bandeja 1 (bandeja superior) |
| Cassette 2 | Imprime en el papel cargado en la bandeja 2 (bandeja inferior) | |
| Cassette 1>Cassette 2 | Imprime en el papel cargado en la bandeja 1 y luego en el papel cargado en la bandeja 2 cuando la primera bandeja esta vacía (cargue el mismo tamaño y tipo de papel en ambas bandejas al seleccionar esta opción) | |
| Alim. d. pap. trasero | Imprime en el papel cargado en el alimentador de papel posterior | |
| Sin borde | Sin borde | Amplía la imagen hasta el borde del papel (la imagen se puede recortar un poco) |
| Con borde | Deja un margen pequeño alrededor de la imagen | |
| Calidad | Borrador | Proporciona una calidad inferior para la impresión de borradores |
| Calidad estándar | Proporciona una buena calidad para la mayoría de las impresiones | |
| Mejor | Proporciona la calidad más alta para las impresiones importantes | |
| Expansión | Estándar | Amplía las imágenes correctamente para la mayoría de las impresiones sin márgenes |
| Medio | Amplía las imágenes un poco menos para las impresiones sin márgenes | |
| Mínimo | Amplía las imágenes lo más mínimo para las impresiones sin márgenes (algunas imágenes se pueden imprimir con un borde blanco) | |
| Fecha | Diferentes formatos de fecha | Imprime la fecha en la que se tomó la foto en la foto utilizando el formato seleccionado |
| Imp informac en fotos | Configuraciones de cámara | Imprime los ajustes que agregó en su cámara |
| Texto de cámara | Imprime el texto que agregó en su cámara | |
| Símbolo | Imprime la información del lugar integrada en una foto por las cámaras que tienen un sistema de posicionamiento global incorporado | |
| Ajustar al marco | Encendido | Automáticamente recorta la foto para que se ajuste a la composición de fotos seleccionada |
| Apagado | Desactiva el recorte automático | |
| Bidireccional | Encendido | Imprime a una velocidad normal |
| Apagado | Disminuye la velocidad de impresión para mejorar la calidad de impresión | |
| Eliminar todas configuraciones | Sí | Borra todos los ajustes. |
| No |