Las categorías en las pantallas de Info. de estado le permiten ver información sobre el proyector y su funcionamiento.
Categoría de Status Information
Información | Descripción |
---|---|
System | Consulte la tabla de información de estado System al final de esta sección |
Source | Muestra la fuente que actualmente se está utilizando. |
On-Screen Display | Muestra la configuración para la visualización en pantalla. Cuando está desactivado, no se muestran los menús y los mensajes en las imágenes proyectadas. |
Shutter | Muestra el estado de función del obturador del proyector. |
Air Temp | Muestra la temperatura ambiental. |
AC Voltage | Muestra el voltaje de alimentación. |
Lamp1 Type | Muestra el tipo de lámpara para cada lámpara.
Standard: una lámpara estándar está instalada. Portrait: una lámpara de modo vertical está instalada. |
Lamp2 Type | |
Lamp1 Status | Muestra el estado de funcionamiento de la lámpara 1. |
Lamp2 Status | Muestra el estado de funcionamiento de la lámpara 2. |
Lamp Select | Muestra la opción de lámpara actualmente seleccionada.
Dual: las dos lámparas están seleccionadas. Single: una sola lámpara está seleccionada. Lamp1: solo la lampara 1 está seleccionada. Lamp2: solo la lampara 2 está seleccionada. |
Categoría de Source
Información | Descripción |
---|---|
Source | Muestra la fuente que actualmente se está utilizando. |
Resolution | Muestra la resolución de la señal de entrada actual. |
Video Signal | Muestra la señal de video de entrada actual. |
Color Space | Muestra el espacio de color de la señal de entrada actual. |
H-Frequency | Muestra la frecuencia horizontal de la señal de entrada actual. |
V-Frequency | Muestra la frecuencia vertical de la señal de entrada actual. |
Sync Polarity | Muestra la polaridad de sincronización. |
Sync Mode | Muestra el tipo de sincronización. |
Detected Mode | Muestra el modo detectado de la señal de entrada actual. |
Video Level | Muestra el nivel de video del proyector. |
Categoría de Signal Information
Información | Descripción |
---|---|
5V Detect | Muestra los resultados de detección de las señales 5V. |
TMDS Clock | Muestra la frecuencia TMDS de la señal de entrada actual. |
TMDS H-Frequency | Muestra la frecuencia horizontal de la señal de entrada actual. |
TMDS V-Frequency | Muestra la frecuencia vertical de la señal de entrada actual. |
DetChg 5CFHMP123 | Muestra los factores de los cambios de señal. |
Stable Time | Muestra el tiempo de funcionamiento desde que se determinó la fuente de entrada. |
HDCP Status | Muestra el estado de HDCP. |
HDCP Ri | Muestra la información de cada HDCP. |
HDCP AKSV | |
HDCP An | |
AVI Info VIC | Muestra la información VIC (AVI) de la señal de entrada actual. |
AVI InfoChecksum | Muestra el resultado de la suma de comprobación de AVI. |
Signal Mode | Muestra el modo de señal. |
Pixel Encoding | Muestra la información del espacio de color (AVI) de la señal de entrada actual. |
HDBaseT Quality | Muestra la información de la señal de imagen proveniente del puerto HDBaseT. |
Categoría de Network Wired
Información | Descripción |
---|---|
Projector Name | Muestra el nombre utilizado para identificar el proyector cuando está conectado a una red. |
Connection Mode | Muestra la ruta de conexión para LAN. |
DHCP | Muestra los ajustes de visualización de DHCP. |
IP Display | Muestra los ajustes de visualización de la dirección IP. |
IP Address | Muestra la dirección IP. |
MAC Address | Muestra la dirección MAC. |
Categoría de Network Wireless
Información | Descripción |
---|---|
Projector Name | Muestra el nombre utilizado para identificar el proyector cuando está conectado a una red. |
Connection Mode | Muestra el modo de conexión que debe usar cuando conecta el proyector y una computadora a través de una red inalámbrica. |
SSID Display | Muestra los ajustes de visualización de SSID. |
IP Display | Muestra los ajustes de visualización de la dirección IP. |
SSID | Muestra el SSID. |
IP Address | Muestra la dirección IP. |
DHCP | Muestra los ajustes de DHCP. |
MAC Address | Muestra la dirección MAC. |
Security | Muestra los ajustes de seguridad. |
Antenna Level | Muestra el estado de recepción de Wi-Fi. |
Categoría de Maintenance
Selección | Descripción |
---|---|
Operation Time | Muestra el tiempo de funcionamiento total del proyector. |
Lamp1 Op. Time | Muestra el tiempo de funcionamiento total de la lámpara estándar 1. |
Lamp2 Op. Time | Muestra el tiempo de funcionamiento total de la lámpara estándar 2. |
Lamp1 Op. Time PR | Muestra el tiempo de funcionamiento total de la lámpara de modo vertical 1. |
Lamp2 Op. Time PR | Muestra el tiempo de funcionamiento total de la lámpara de modo vertical 2. |
Categoría de Version
Selección | Descripción |
---|---|
Serial No. | Muestra el número de serie del proyector. |
Main | Muestra la versión del firmware del proyector. |
Video | |
Status Monitor |
Categoría de Setting
Selección | Descripción |
---|---|
Contrast | Muestra el contraste de la pantalla LCD. |
Lighting Time | Muestra el tiempo de exhibición de la pantalla de estado. |
Información de estado de System
Estado | Descripción |
---|---|
OK | El proyector está en modo de funcionamiento normal. |
Warm-up | El proyector se está calentando. |
Standby | El proyector está en modo de espera. |
Cool Down | El proyector se está enfriando. |
Temp Error | Se ha producido un error de alta temperatura. |
Fan Error | Se ha producido un error en el ventilador. |
Sensor Error | Se ha producido un error en el sensor. |
Lamp1 Error (S) | Se ha producido un error en la lámpara 1.
S: indica una lámpara estándar. P: indica una lámpara de modo vertical. |
Lamp1 Error (P) | |
Lamp2 Error (S) | Se ha producido un error en la lámpara 2.
S: indica una lámpara estándar. P: indica una lámpara de modo vertical. |
Lamp2 Error (P) | |
Lamp1 Failure (S) | Se ha producido un fallo en la lámpara 1.
S: indica una lámpara estándar. P: indica una lámpara de modo vertical. |
Lamp1 Failure (P) | |
Lamp2 Failure (S) | Se ha producido un fallo en la lámpara 2.
S: indica una lámpara estándar. P: indica una lámpara de modo vertical. |
Lamp2 Failure (P) | |
Power1 Error | Se ha producido un error de alimentación. |
Power2 Error | |
Internal Error | Se ha producido un error interno. |
Cinema Filter Err | Se ha producido un error por el filtro de cine. |
Auto Iris Error | Se ha producido un error de iris automático. |
Airflow Error | Se ha producido un error por el filtro de flujo de aire. |
Shutter Error | Se ha producido un error por el obturador. |
Pump Error | Se ha producido un error en el sistema de enfriamiento. |
Temp Warning | Se ha producido una advertencia de alta temperatura. |
Internal Warning | Se ha producido una advertencia acerca del sistema interno. |
Airflow Decline | Se ha producido un error por flujo de aire bajo. |
Lamp1 Warning (S) | Se ha producido una advertencia de lámpara para la lámpara 1 o lámpara 2 en modo Standard o Portrait. |
Lamp1 Warning (P) | |
Lamp2 Warning (S) | |
Lamp2 Warning (P) | |
Power1 Warning | Se ha producido una advertencia de alimentación. |
Power2 Warning | |
Shutter Warning | Se ha producido una advertencia del obturador. |
Direction Warning | El ángulo de uso está fuera de alcance. Revise el tipo de lámpara y ajústela al ángulo correcto. |
Lamp Mismatch | Se ha producido una incompatibilidad del tipo lámpara; use el mismo tipo de lámpara (estándar o modo vertical) para la lámpara 1 y la lámpara 2. |
Clean Filter | Se ha producido un aviso del filtro de aire; limpie el filtro de aire |